Faqe Kryesore  |  Login  |   English
GSRM
Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë
Government Securities Retail Market
TREGTIMI
Kuotimet &
    Transaksionet Ditore
     • Lloji B, C
     • Lloji A, D, E
Të Gjitha Kuotimet
    për një Letër me Vlerë
    të Caktuar

Tregtimi në një Datë
    të Caktuar

Komisione te Aplikuara nga
    NF
TË DHËNA STATISTIKORE
Arkiva e të Dhënave
    të Tregtimit
foto
Mbyll
Kurset
  EURO / LEK 138,86
  USD / LEK 109,38
Ndryshimi i Fundit
18/05/2012 13:11:00
INFORMACIONE SHTESË
Material Informues
Link
 
Data 18/05/2012
Maturimi  
DDM  
Ndërmjetësi Financiar  
Lloji i Transaksionit  
   
Kuotimet Ditore  Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 3 Muaj
BKT 6,70 % 5,00 % 02/08/2012 76 -   -  -  17/05/2012 12:24:51
Bono Thesari - 6 Muaj
BKT 7,30 % 5,80 % 15/11/2012 181 -   -  -  17/05/2012 12:25:26
RZB - 5,25 % 16/08/2012 90 -   -  -  16/02/2012 09:51:03
Bono Thesari - 12 Muaj
BKT 8,00 % 6,70 % 16/05/2013 363 -   -  -  17/05/2012 12:25:54
BTR 3,85 % 6,35 % 11/04/2013 328 -   -  -  30/04/2012 11:15:04
BTR 3,95 % 6,25 % 14/03/2013 300 -   -  -  30/04/2012 11:15:27
FIBA 8,27 % 6,57 % 14/03/2013 300 -   -  -  26/03/2012 11:39:54
BTR 4,00 % 6,20 % 28/02/2013 286 -   -  -  30/04/2012 11:15:56
RZB - 6,40 % 28/02/2013 286 -   -  -  01/03/2012 09:56:53
BTR 4,05 % 6,15 % 14/02/2013 272 -   -  -  30/04/2012 11:16:44
FIBA 8,10 % 6,40 % 14/02/2013 272 -   -  -  26/03/2012 11:39:38
RZB - 6,20 % 14/02/2013 272 -   -  -  16/02/2012 09:51:32
BTR 4,35 % 6,10 % 31/01/2013 258 -   -  -  30/04/2012 11:17:05
FIBA 8,01 % 6,31 % 31/01/2013 258 -   -  -  26/03/2012 11:39:15
RZB - 5,90 % 31/01/2013 258 -   -  -  09/02/2012 10:36:17
BTR 4,55 % 6,05 % 10/01/2013 237 -   -  -  30/04/2012 11:17:22
RZB - 5,80 % 10/01/2013 237 -   -  -  09/02/2012 10:35:51
BTR 4,60 % 6,00 % 03/01/2013 230 -   -  -  30/04/2012 11:17:39
RZB - 5,50 % 27/12/2012 223 -   -  -  16/02/2012 09:55:33
BTR 4,80 % 5,90 % 13/12/2012 209 -   -  -  30/04/2012 11:18:01
FIBA 7,70 % 6,00 % 13/12/2012 209 -   -  -  26/03/2012 11:38:32
FIBA 7,88 % 6,38 % 29/11/2012 195 -   -  -  20/12/2011 10:25:59
BTR 5,05 % 5,85 % 15/11/2012 181 -   -  -  30/04/2012 11:18:15
FIBA 7,52 % 5,82 % 15/11/2012 181 -   -  -  26/03/2012 11:38:13
ISPA 7,95 % 6,75 % 15/11/2012 181 -   -  -  24/11/2011 15:53:42
RZB - 6,40 % 15/11/2012 181 -   -  -  18/11/2011 10:07:51
BTR 4,55 % 5,75 % 01/11/2012 167 -   -  -  30/04/2012 11:18:33
RZB - 5,60 % 01/11/2012 167 -   -  -  31/01/2012 10:41:50
BTR 5,50 % 5,55 % 11/10/2012 146 -   -  -  30/04/2012 11:19:03
FIBA 7,30 % 5,60 % 11/10/2012 146 -   -  -  26/03/2012 11:37:41
RZB - 6,70 % 27/09/2012 132 -   -  -  29/09/2011 10:36:57
FIBA 7,08 % 5,38 % 13/09/2012 118 -   -  -  26/03/2012 11:37:19
RZB - 6,70 % 13/09/2012 118 -   -  -  15/09/2011 09:20:36
ISPA 8,50 % 6,90 % 30/08/2012 104 -   -  -  01/09/2011 12:44:59
RZB - 6,60 % 30/08/2012 104 -   -  -  15/09/2011 10:16:55
RZB - 6,70 % 16/08/2012 90 -   -  -  18/08/2011 10:22:34
RZB - 6,75 % 02/08/2012 76 -   -  -  04/08/2011 09:42:32
BTR 6,10 % 4,65 % 12/07/2012 55 -   -  -  30/04/2012 11:19:22
RZB - 6,70 % 12/07/2012 55 -   -  -  21/07/2011 10:01:12
BTR 6,30 % 4,15 % 28/06/2012 41 -   -  -  30/04/2012 11:20:47
FIBA 6,30 % 4,60 % 28/06/2012 41 -   -  -  26/03/2012 11:32:27
RZB - 6,65 % 28/06/2012 41 -   -  -  05/07/2011 11:02:48
RZB - 6,22 % 14/06/2012 27 -   -  -  15/09/2011 10:16:35
ALFAB - 3,35 % 31/05/2012 13 -   -  -  02/05/2012 10:13:35
BTR 6,35 % 3,50 % 31/05/2012 13 -   -  -  30/04/2012 11:21:05
RZB - 5,80 % 31/05/2012 13 -   -  -  13/10/2011 09:50:22
Obligacione - 2 Vjet
FIBA 7,74 % 5,74 % 20/12/2012 216 7,65 %   -  -  26/03/2012 11:40:51
Obligacione - 3 Vjet
RZB - 7,20 % 05/07/2013 413 9,60 %   -  -  05/01/2011 10:20:21
FIBA 7,84 % 5,84 % 05/01/2013 232 9,60 %   -  -  26/03/2012 11:41:13
RZB - 7,10 % 05/01/2013 232 9,60 %   -  -  05/01/2011 10:20:00
RZB - 6,98 % 05/10/2012 140 9,90 %   -  -  10/01/2011 12:22:08
Obligacione - 7 Vjet
RZB - 7,80 % 07/12/2014 933 11,00 %   -  -  10/01/2011 12:20:36


Transaksionet Ditore  Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
RZB - 6,50 % 16/05/2013 363 - B1 6 000 000  -  18/05/2012 14:16:29
RZB - 6,50 % 16/05/2013 363 - B1 5 720 000  -  18/05/2012 14:16:12
RZB - 6,50 % 16/05/2013 363 - B1 7 650 000  -  18/05/2012 14:16:00
RZB - 6,50 % 16/05/2013 363 - B1 9 620 000  -  18/05/2012 14:15:38
RZB - 6,50 % 16/05/2013 363 - B1 10 150 000  -  18/05/2012 14:15:19
BKT 8,00 % - 28/03/2013 314 - C1 400 000  -  18/05/2012 09:28:02
RZB 7,20 % - 15/11/2012 181 - C1 750 000  -  18/05/2012 14:18:32
RZB 6,15 % - 02/08/2012 76 - C1 2 000 000  -  18/05/2012 14:19:58
Obligacione - 5 Vjet
RZB - 9,00 % 08/05/2017 1816 9,59 % B1 3 500 000  -  18/05/2012 14:21:20
Shuma totale e transaksioneve ditore 45 790 000  -   
Totali i transaksioneve ditore 9  0   


* Për cdo sygjerim apo opinion na kontaktoni në adresën gsrm@amf.gov.al
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.
Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2251355/6, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2012. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë