Faqe Kryesore  |  Login  |   English
GSRM
Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë
Government Securities Retail Market
TREGTIMI
Kuotimet &
    Transaksionet Ditore
     • Lloji B, C
     • Lloji A, D, E
Të Gjitha Kuotimet
    për një Letër me Vlerë
    të Caktuar

Tregtimi në një Datë
    të Caktuar

Komisione te Aplikuara nga
    NF
TË DHËNA STATISTIKORE
Arkiva e të Dhënave
    të Tregtimit
foto
Mbyll
Kurset
  EURO / LEK 139,31
  USD / LEK 102,50
Ndryshimi i Fundit
10/03/2010 12:48:12
INFORMACIONE SHTESË
Material Informues
Link
 
Data 11/03/2010
Maturimi  
DDM  
Ndërmjetësi Financiar  
Lloji i Transaksionit  
   
Kuotimet Ditore  Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Totali i Trans. Ditore Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 3 Muaj
BKT 7,10 % 5,80 % 03/06/2010 84 -   -  11/03/2010 09:06:06
RZB - 5,24 % 03/06/2010 84 -   -  08/03/2010 16:02:17
CREDINS 6,27 % - 06/05/2010 56 -   -  15/02/2010 09:06:08
RZB - 5,05 % 01/04/2010 21 -   -  08/03/2010 16:01:44
Bono Thesari - 6 Muaj
BKT 8,10 % 6,60 % 19/08/2010 161 -   -  11/03/2010 09:06:53
CREDINS 7,46 % - 19/08/2010 161 -   -  22/02/2010 10:24:23
ISPA 8,05 % 6,05 % 19/08/2010 161 -   -  04/03/2010 11:38:23
RZB 7,38 % 5,38 % 17/06/2010 98 -   -  08/03/2010 16:01:13
RZB - 5,13 % 15/04/2010 35 -   -  01/03/2010 09:12:04
Bono Thesari - 12 Muaj
BKT 9,40 % 8,20 % 03/03/2011 357 -   -  11/03/2010 09:07:43
CREDINS 8,85 % - 17/02/2011 343 -   -  22/02/2010 10:23:21
RZB - 7,51 % 03/02/2011 329 -   -  08/03/2010 16:04:19
ISPA 9,05 % 7,15 % 13/01/2011 308 -   -  04/03/2010 11:41:10
RZB - 7,97 % 13/01/2011 308 -   -  18/01/2010 10:06:06
RZB - 7,95 % 16/12/2010 280 -   -  31/12/2009 09:25:59
RZB - 7,90 % 18/11/2010 252 -   -  21/12/2009 11:33:21
RZB - 7,70 % 04/11/2010 238 -   -  31/12/2009 09:25:42
RZB - 8,33 % 30/09/2010 203 -   -  14/10/2009 10:22:16
RZB - 8,33 % 16/09/2010 189 -   -  24/09/2009 11:55:12
RZB - 8,00 % 02/09/2010 175 -   -  20/10/2009 12:08:33
RZB - 8,32 % 19/08/2010 161 -   -  20/08/2009 10:01:12
RZB - 6,03 % 05/08/2010 147 -   -  08/03/2010 15:56:39
RZB 7,76 % 5,76 % 15/07/2010 126 -   -  08/03/2010 15:57:19
RZB - 5,57 % 01/07/2010 112 -   -  08/03/2010 15:58:01
RZB - 5,54 % 17/06/2010 98 -   -  26/02/2010 09:15:31
RZB - 5,24 % 03/06/2010 84 -   -  08/03/2010 15:58:37
ALFAB - 3,64 % 20/05/2010 70 -   -  04/03/2010 09:11:24
RZB - 5,20 % 20/05/2010 70 -   -  08/03/2010 16:00:01
RZB - 5,15 % 06/05/2010 56 -   -  08/03/2010 15:59:42
RZB - 5,14 % 15/04/2010 35 -   -  26/02/2010 09:12:44
RZB - 5,09 % 01/04/2010 21 -   -  26/02/2010 09:11:46
RZB - 5,03 % 18/03/2010 7 -   -  01/03/2010 09:10:32


Transaksionet Ditore  Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Totali i Trans. Ditore Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
BKT 7,80 % - 03/06/2010 84 - C1 5 000 000 LEK  11/03/2010 09:50:39
Shuma totale e transaksioneve ditore 5 000 000 LEK   
Totali i transaksioneve ditore 1   


* Për cdo sygjerim apo opinion na kontaktoni në adresën gsrm@amf.gov.al
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.
Adresa: Rr. Perlat Rexhepi, Pall. 10, Kati 2, Tiranë Tel: +355 4 2247148, Faks: +355 4 2250686
© AMF 2010. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë