Tregu me Pakicë i Titujve të Qeverisë

30 Prill 2024
Maturimi
DDM
Ndërmjetësi Financiar
Lloji i Transaksionit
 

 

Kuotimet Ditore: Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
FIBA 3,98 % - 02/01/2025 247 - - - 08/04/2024 14:30:45
RZB - 2,70 % 02/01/2025 247 - - - 05/01/2024 11:22:38
FIBA 3,85 % - 31/10/2024 184 - - - 15/12/2023 13:46:21
FIBA 3,73 % - 15/08/2024 107 - - - 15/12/2023 13:48:12
FIBA 3,68 % - 16/05/2024 16 - - - 11/10/2023 16:48:30
Obligacione - 2 Vjet
FIBA 4,66 % - 15/01/2026 625 4,21 % - - 14/02/2024 16:10:38
Obligacione - 3 Vjet
FIBA - 4,60 % 23/02/2027 1029 4,70 % - - 18/03/2024 14:20:09
FIBA - 4,20 % 24/02/2026 665 5,00 % - - 19/05/2023 15:24:04
Obligacione - 5 Vjet
FIBA - 5,20 % 13/02/2028 1384 6,00 % - - 26/01/2024 15:34:33
FIBA 5,30 % - 25/03/2027 1059 3,32 % - - 30/08/2023 14:29:43
FIBA - 3,25 % 26/03/2025 330 3,70 % - - 13/04/2021 09:08:51
Obligacione - 7 Vjet
FIBA - 5,08 % 08/02/2030 2110 6,00 % - - 29/04/2024 16:26:38
FIBA - 6,75 % 16/09/2029 1965 6,88 % - - 28/09/2022 15:16:55
FIBA 5,09 % - 12/03/2028 1412 4,25 % - - 27/05/2022 14:43:43
RZB 4,36 % - 12/03/2028 1412 4,25 % - - 15/03/2022 15:38:41
FIBA 5,39 % - 10/09/2027 1228 4,38 % - - 02/10/2023 15:42:04
FIBA 5,08 % - 13/03/2027 1047 4,08 % - - 09/06/2023 12:57:06
FIBA 5,28 % - 12/09/2026 865 - - - 02/10/2023 15:40:43
FIBA - 3,55 % 01/03/2025 305 5,86 % - - 13/06/2023 14:09:24
FIBA 5,44 % - 01/06/2024 32 5,39 % - - 27/02/2023 14:26:23
Obligacione - 10 Vjet
FIBA - 6,60 % 24/01/2034 3556 6,78 % - - 19/03/2024 14:50:46
FIBA - 7,20 % 18/01/2033 3185 7,60 % - - 22/02/2023 10:54:22
FIBA 6,62 % - 20/07/2032 3003 6,25 % - - 05/12/2023 10:58:18
FIBA 6,26 % - 21/01/2032 2822 5,10 % - - 15/09/2023 11:43:12
FIBA 6,00 % - 07/07/2031 2624 5,00 % - - 15/06/2023 15:06:51
CREDINS - 4,50 % 15/01/2031 2451 5,38 % - - 14/06/2021 10:20:22
FIBA 6,49 % - 15/01/2031 2451 5,38 % - - 22/12/2023 14:57:25
FIBA - 4,65 % 28/07/2030 2280 - - - 23/08/2023 15:52:28
FIBA 6,20 % - 08/01/2030 2079 5,29 % - - 03/04/2024 16:27:07
FIBA - 5,35 % 08/07/2029 1895 5,53 % - - 07/03/2024 16:30:26
FIBA 7,49 % - 16/01/2029 1722 5,85 % - - 01/11/2022 15:50:12
BKT - - 03/04/2028 1434 6,95 % B1 - - 06/04/2022
FIBA - 5,86 % 03/04/2028 1434 6,95 % - - 02/11/2018 16:41:41
RZB - 7,00 % 03/04/2028 1434 6,95 % - - 22/11/2022 12:36:47
BKT - - 11/01/2028 1351 7,00 % B1 - - 06/04/2022
FIBA 5,87 % - 11/01/2028 1351 7,00 % - - 22/02/2024 16:41:04
FIBA 5,30 % - 03/04/2027 1068 6,45 % - - 14/04/2023 15:17:42
CREDINS 6,90 % - 09/01/2027 984 7,20 % - - 09/08/2017 15:19:31
FIBA 7,05 % - 09/01/2027 984 7,20 % - - 01/11/2022 15:51:36
CREDINS 6,65 % - 07/10/2026 890 6,70 % - - 30/12/2016 16:23:07
ABI - 4,61 % 15/07/2026 806 5,00 % - - 22/06/2017 09:41:22
CREDINS 5,75 % - 15/07/2026 806 5,80 % - - 28/09/2016 09:42:49
FIBA - 5,51 % 15/07/2026 806 5,80 % - - 16/01/2018 09:40:27
BKT - - 18/01/2026 628 7,90 % B1 - - 06/04/2022
CREDINS 6,70 % - 18/01/2026 628 7,90 % - - 08/08/2017 15:28:04
FIBA 7,00 % - 18/01/2026 628 7,90 % - - 01/11/2022 16:02:51
CREDINS 6,50 % - 23/10/2025 541 - - - 09/11/2016 10:57:22
FIBA 5,07 % - 23/10/2025 541 8,80 % - - 30/03/2023 15:40:39
FIBA 3,75 % - 24/07/2025 450 8,90 % - - 24/06/2022 16:03:38
FIBA 4,23 % - 23/04/2025 358 8,93 % - - 21/11/2023 16:01:29
BKT 6,50 % - 23/01/2025 268 9,25 % - - 02/11/2016 15:43:51
FIBA 4,11 % - 23/01/2025 268 9,25 % - - 02/02/2024 14:19:03
BKT 8,00 % - 24/10/2024 177 9,25 % - - 31/10/2016 15:32:40
FIBA 3,86 % - 24/10/2024 177 9,25 % - - 15/03/2024 09:38:51
FIBA 3,77 % - 25/07/2024 86 9,25 % - - 19/06/2023 16:16:49
Obligacione - 15 Vjet
FIBA - 7,43 % 28/02/2039 5417 7,94 % - - 13/03/2024 15:02:46
FIBA 8,10 % - 22/02/2038 5046 6,80 % - - 27/02/2024 16:26:43
FIBA 8,29 % - 29/09/2037 4900 8,39 % - - 06/12/2023 14:53:13
FIBA 7,13 % - 10/11/2036 4577 5,88 % - - 18/08/2023 14:43:22
 

 

Transaksionet Ditore: Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Shuma totale e transaksioneve ditore - -  
Totali i transaksioneve ditore 0 0  
 

 

* Për çdo sugjerim apo opinion na kontaktoni në adresën [email protected]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.