Tregu me Pakicë i Titujve të Qeverisë

24 Qershor 2026
Maturimi
DDM
Ndërmjetësi Financiar
Lloji i Transaksionit
 

 

Kuotimet Ditore: Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
FIBA 3,00 % - 25/03/2027 274 - - - 11/06/2026 14:30:12
FIBA 2,99 % - 11/02/2027 232 - - - 07/04/2026 16:47:41
FIBA 2,91 % - 29/10/2026 127 - - - 09/04/2026 17:01:21
FIBA 2,90 % - 15/10/2026 113 - - - 19/03/2026 14:49:41
Obligacione - 3 Vjet
FIBA - 4,47 % 23/02/2027 244 4,70 % - - 22/05/2024 16:18:16
Obligacione - 5 Vjet
FIBA 3,85 % - 09/07/2030 1476 3,70 % - - 09/03/2026 14:59:50
RZB - 3,62 % 22/07/2029 1124 4,95 % - - 28/01/2025 11:50:58
FIBA - 5,20 % 13/02/2028 599 6,00 % - - 26/01/2024 15:34:33
FIBA 3,60 % - 25/03/2027 274 3,32 % - - 21/01/2025 16:47:53
Obligacione - 7 Vjet
FIBA 3,94 % - 24/10/2032 2314 4,69 % - - 21/05/2026 09:35:49
FIBA 4,25 % - 14/08/2030 1512 5,06 % - - 10/07/2025 08:13:36
FIBA 3,80 % - 12/05/2030 1418 5,21 % - - 09/03/2026 14:58:43
FIBA - 5,08 % 08/02/2030 1325 6,00 % - - 29/04/2024 16:26:38
FIBA 3,91 % - 16/09/2029 1180 6,88 % - - 25/03/2025 11:14:30
FIBA 3,10 % - 15/09/2028 814 4,01 % - - 25/05/2026 14:43:19
FIBA 3,84 % - 12/03/2028 627 4,25 % - - 06/02/2026 12:53:31
RZB 4,36 % - 12/03/2028 627 4,25 % - - 15/03/2022 15:38:41
FIBA 5,39 % - 10/09/2027 443 4,38 % - - 02/10/2023 15:42:04
FIBA 3,26 % - 13/03/2027 262 4,08 % - - 25/09/2025 09:07:40
FIBA 3,07 % - 12/09/2026 80 - - - 26/09/2025 09:59:28
Obligacione - 10 Vjet
FIBA 6,47 % - 24/01/2034 2771 6,78 % - - 04/09/2024 15:36:52
FIBA - 7,20 % 18/01/2033 2400 7,60 % - - 22/02/2023 10:54:22
FIBA 6,62 % - 20/07/2032 2218 6,25 % - - 05/12/2023 10:58:18
FIBA 4,42 % - 21/01/2032 2037 5,10 % - - 10/07/2025 08:30:09
FIBA 4,50 % - 07/07/2031 1839 5,00 % - - 22/05/2026 15:03:20
CREDINS - 4,50 % 15/01/2031 1666 5,38 % - - 14/06/2021 10:20:22
FIBA 4,35 % - 15/01/2031 1666 5,38 % - - 13/08/2025 10:45:36
FIBA 4,96 % - 28/07/2030 1495 - - - 09/12/2025 14:28:07
FIBA 4,54 % - 08/01/2030 1294 5,29 % - - 26/09/2025 09:57:52
FIBA - 5,35 % 08/07/2029 1110 5,53 % - - 07/03/2024 16:30:26
FIBA 7,49 % - 16/01/2029 937 5,85 % - - 01/11/2022 15:50:12
BTR 5,75 % - 06/07/2028 743 - - - 26/07/2024 15:10:21
BKT - - 03/04/2028 649 6,95 % B1 - - 06/04/2022
FIBA 3,73 % - 03/04/2028 649 6,95 % - - 10/07/2025 08:18:03
RZB - 7,00 % 03/04/2028 649 6,95 % - - 22/11/2022 12:36:47
BKT - - 11/01/2028 566 7,00 % B1 - - 06/04/2022
FIBA 3,63 % - 11/01/2028 566 7,00 % - - 10/07/2025 08:37:52
FIBA 3,40 % - 03/04/2027 283 6,45 % - - 24/04/2026 08:45:18
CREDINS 6,90 % - 09/01/2027 199 7,20 % - - 09/08/2017 15:19:31
FIBA 2,91 % - 09/01/2027 199 7,20 % - - 20/02/2026 08:45:06
CREDINS 6,65 % - 07/10/2026 105 6,70 % - - 30/12/2016 16:23:07
FIBA 4,91 % - 07/10/2026 105 6,70 % - - 02/05/2024 16:54:55
ABI - 4,61 % 15/07/2026 21 5,00 % - - 22/06/2017 09:41:22
CREDINS 5,75 % - 15/07/2026 21 5,80 % - - 28/09/2016 09:42:49
FIBA 3,08 % - 15/07/2026 21 5,80 % - - 26/09/2025 09:58:50
Obligacione - 15 Vjet
FIBA 6,05 % - 19/02/2040 4988 5,59 % - - 10/07/2025 08:33:30
FIBA 5,41 % - 28/02/2039 4632 7,94 % - - 21/05/2026 09:39:35
FIBA 5,88 % - 22/02/2038 4261 6,80 % - - 17/06/2026 14:22:36
FIBA 5,78 % - 29/09/2037 4115 8,39 % - - 13/08/2025 10:54:49
FIBA 5,35 % - 10/11/2036 3792 5,88 % - - 08/04/2026 16:51:46
 

 

Transaksionet Ditore: Lloji B, C
Bank Blerje Shitje Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Shuma totale e transaksioneve ditore - -  
Totali i transaksioneve ditore 0 0  
 

 

* Për çdo sugjerim apo opinion na kontaktoni në adresën [email protected]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.